一、传统PVC管与PVC-O管的强度比较
| 管材种类 | PE100 | PVC-U | PVC-M | PVC-O | ||
| MRS/MPA | 10 | 25 | 25 | 50 | ||
| C | 1.25 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| σs/MPa | 8 | 12.5 | 16 | 36 | 32 | 25 |
二、传统PVC-U管与PVC-O管的韧性比较
| 公称外径dn | PVC-O 管 | PVC-U 管 | ||||
| 落锤质量(kg) | 冲击高度(m) | 冲能(Nm) | 落锤质量(kg) | 冲击高度(m) | 冲能(Nm) | |
| 110 | 6.3 | 2 | 126 | 1.0 | 1.6 | 16 |
| 125 | 6.3 | 2 | 126 | 1.25 | 2.0 | 25 |
| 140 | 8 | 2 | 160 | 1.6 | 1.8 | 28.8 |
| 160 | 8 | 2 | 160 | 1.6 | 2.0 | 32 |
| 180 | 10 | 2 | 200 | 2.0 | 1.8 | 36 |
| 200 | 10 | 2 | 200 | 2.0 | 2.0 | 40 |
| ≥225 | 12.5 | 2 | 250 | 2.5 | 1.8 | 45 |
三、传统PVC管与PVC-O管的刚度比较
| 管材种类 | PE100 | PVC-U | PVC-M | PVC-O |
| 弹性模量MPa | 900 | 3000 | 3000 | 4000 |