产品介绍
                
				  高抗冲双轴取向PVC-O管材,通过双轴取向技术,使管材相对传统的PVC-U管材,材料强度,弹性模量,耐外冲击性能,抗开裂性能,管材弹性等均有大幅度的提高。 
            
管材采用直接承插连接,由于PVC-O独特的生产工艺,管材内壁更加光滑,适合于应用在电力电缆套管和通信管领域。穿线阻力小,速度快,施工周期短。
管材在-10℃环境下的耐外冲击性能仍然优于PVC-U管材在0℃时的性能,使管线在低温环境下的安装施工更加安全可靠。
产品标准
Q/JTBS 012-2017《高抗冲双轴取向PVC-O电力电缆套管》
产品规格
表1 规格尺寸及偏差
单位为毫米
| 规格尺寸,dn×en | 平均外径 | 公称壁厚 | ||
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | |
| 90×3.0 | 90 | +0.7 -0.4 | 3.0 | +0.5 0 | 
| 90×4.0 | 90 | +0.7 -0.4 | 4.0 | +0.6 0 | 
| 110×3.0 | 110 | +0.8 -0.4 | 3.0 | +0.5 0 | 
| 110×4.0 | 110 | +0.8 -0.4 | 4.0 | +0.6 0 | 
| 110×5.0 | 110 | +0.8 -0.4 | 5.0 | +0.7 0 | 
| 167×6.0 | 167 | +1.0 -0.5 | 6.0 | +0.8 0 | 
| 167×8.0 | 167 | +1.0 -0.5 | 8.0 | +1.0 0 | 
| 200×7.0 | 200 | +1.0 -0.5 | 7.0 | +0.9 0 | 
| 200×9.0 | 200 | +1.0 -0.5 | 9.0 | +1.1 0 | 
| 219×8.0 | 219 | +1.0 -0.5 | 8.0 | +1.0 0 | 
| 219×10.0 | 219 | +1.0 -0.5 | 10.0 | +1.2 0 | 
| 注:其它规格可按用户要求生产。 | ||||
性能指标
表1 物理力学性能
| 项目 | 单位 | 技术要求 | |
| 环刚度 | 90×3.0 | kN/m2 | ≥15 | 
| 90×4.0 | ≥35 | ||
| 110×3.0 | ≥8 | ||
| 110×4.0 | ≥18 | ||
| 110×5.0 | ≥35 | ||
| 167×6.0 | ≥18 | ||
| 167×8.0 | ≥45 | ||
| 200×7.0 | ≥15 | ||
| 200×9.0 | ≥35 | ||
| 219×8.0 | ≥18 | ||
| 219×10.0 | ≥35 | ||
| 拉伸强度 | 轴向 | MPa | ≥48 | 
| 环向 | ≥60 | ||
| 断裂伸长率,% | ≥80 | ||
| 密度 | kg/m3 | 1350~1460 | |
| 扁平试验 | —— | 加外压至试样垂直方向变形量为原内径50%时,试样无破裂或分层。 | |
| 落锤冲击试验(-10℃),% | —— | 不破坏 | |
| 静摩擦系数 | —— | ≤0.35 | |
| 连接密封试验 | —— | 无破裂,无渗漏。 | |
质量保证
公司严格执行ISO9001:2008质量管理体系,对原料选用、原料检测、生产流程、产品检测、仓储运输等各个环节进行严格的质量控制。
 
 

